Норд Метрикс / демо-выгрузка
Сырая выгрузка автоцентра
Так обычно выглядит стартовая точка: много строк, разрозненные показатели, филиалы, каналы, промокоды, заказы и качество. На сайте показан только демонстрационный фрагмент, без полного массива данных.
43 440строк в исходной модели
35колонок
5филиалов
6каналов
auto_center_raw_export · preview
фрагмент| ID сегмента | Дата | Филиал | Канал | Направление | Услуга | Визиты | Заявки | Записи | Заказы | Новые | Повторные | Промокод | Выручка net | Маржа | Средний чек | Оценка | NPS | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC-20260101-00001 | 2026-01-01 | Приморский | Органика | Сервис | ТО и диагностика | 29 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | RETENTION | 100 800 | 41% | 12 600 | 4,60 | 76 | 0 |
| 2 | AC-20260101-00002 | 2026-01-01 | Приморский | Органика | Сервис | Ремонт подвески | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | PARTNER7 | 100 000 | 34% | 25 000 | 4,69 | 81 | 0 |
| 3 | AC-20260101-00003 | 2026-01-01 | Приморский | Органика | Кузов | Кузовной ремонт | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | NO_PROMO | 127 800 | 21% | 63 900 | 4,31 | 44 | 0 |
| 4 | AC-20260101-00004 | 2026-01-01 | Московский | Яндекс Директ | Шины | Шиномонтаж | 31 | 19 | 13 | 11 | 7 | 4 | SPRING10 | 51 100 | 49% | 4 645 | 4,53 | 70 | 0 |
| 5 | AC-20260101-00005 | 2026-01-01 | Север | Карты | Запчасти | Запчасти с установкой | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | SPRING10 | 104 300 | 28% | 26 075 | 4,53 | 68 | 0 |
| 6 | AC-20260101-00006 | 2026-01-01 | Юг | CRM | Доп. услуги | Мойка и детейлинг | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | RETENTION | 44 100 | 43% | 8 820 | 4,66 | 73 | 0 |
| 7 | AC-20260102-00119 | 2026-01-02 | Колпино | Промо-посты | Кузов | Окраска элемента | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | SERVICE15 | 33 100 | 31% | 33 100 | 4,51 | 39 | 0 |
| 8 | AC-20260102-00120 | 2026-01-02 | Юг | Яндекс Директ | Сервис | Тормозная система | 19 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | RETENTION | 94 400 | 37% | 15 733 | 4,66 | 65 | 0 |
| 9 | AC-20260102-00121 | 2026-01-02 | Север | Партнеры | Кузов | Кузовной ремонт | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | NO_PROMO | 74 100 | 24% | 74 100 | 4,36 | 38 | 0 |
| 10 | AC-20260102-00122 | 2026-01-02 | Московский | CRM | Сервис | ТО и диагностика | 25 | 18 | 10 | 8 | 2 | 6 | PARTNER7 | 148 000 | 39% | 18 500 | 4,74 | 82 | 0 |
| 11 | AC-20260102-00123 | 2026-01-02 | Приморский | Промо-посты | Сервис | Ремонт подвески | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO_PROMO | 0 | 0% | 0 | 4,53 | 32 | 0 |
| 12 | AC-20260102-00124 | 2026-01-02 | Юг | Органика | Кузов | Окраска элемента | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | NO_PROMO | 83 800 | 31% | 41 900 | 4,42 | 46 | 0 |
| 13 | AC-20260103-00633 | 2026-01-03 | ... | ... | ... | ... | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | PARTNER7 | 24 700 | 38% | 12 350 | 4,76 | 64 | 0 |
| 14 | AC-20260103-00634 | 2026-01-03 | ... | ... | ... | ... | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | RETENTION | 49 900 | 32% | 24 950 | 4,53 | 55 | 0 |
Полный массив не публикуется. На реальном проекте исходные файлы остаются у клиента, а на сайт или в портфолио попадает только безопасный демонстрационный фрагмент.